- BOHEMIAPC počítačeNačítám kategorie
- Notebooky a UltrabookyNačítám kategorie
- Mobilní telefony a tabletyNačítám kategorie
- Chytrá domácnostNačítám kategorie
- Herní zónaNačítám kategorie
- Konfigurátor sestav
LG MT OLED LED 34" 34GS95QE-B - OLED, 0,03ms, 240Hz, 3440x1440, HDMI, DP, USB, nast. vyska
LG MT OLED LED 34" 34GS95QE-B - OLED, 0,03ms, 240Hz, 3440x1440, HDMI, DP, USB, nast. vyska
Strmá a dramatická křivka 800R 34" UltraGear OLED vás obklopí v akci
Ohromující rychlost hraní OLED s frekvencí až 240 Hz a dobou odezvy 0,03 ms2
DisplayHDR™ True Black400 a kontrastní poměr 1,5 M:1 zobrazuje bohatou černou a živé barvy
Prostorově úsporný design s prakticky bezokrajovou obrazovkou s nastavitelnou výškou, sklonem a otočením
Plynulé hraní, snížené trhání obrazovky a zadrhávání díky kompatibilitě NVIDIA® G-SYNC®1
AMD FreeSync™ Premium Pro nabízí plynulý herní zážitek prakticky bez trhání
Pusťte se do akce jako nikdy předtím
S velkým 34” displejem, poměrem stran 21:9 a dramaticky zakřivenou OLED obrazovkou se budete cítit, jako byste byli skutečně ve hře. Zažijte herní výkon další úrovně s LG UltraGear OLED.
Křivka, která vás obklopí, když hrajete
S velkým 34” displejem, poměrem stran 21:9 a dramaticky zakřivenou OLED obrazovkou se budete cítit, jako byste byli skutečně ve hře. Zažijte herní výkon další úrovně s LG UltraGear OLED.
NVIDIA G-SYNC kompatibilita
Oficiálně ověřeno společností NVIDIA® jako kompatibilní s G-SYNC® 1 . To znamená rychlejší a plynulejší hraní her, které bylo testováno, aby se snížilo trhání a zadrhávání obrazovky. Nikdy nezmeškejte ani jeden snímek akce, když si zajistíte svá vítězství.
Specifikace
Displej | |
---|---|
Poměr stran | 21:9 |
Barevná hloubka (počet barev) | 1.07 |
kontrastní poměr | 1500000:1 (typ.) |
Rozteč pixelů (mm) | 0,231 × 0,231 |
Rozlišení | 3440 x 1440 |
Velikost obrazovky | 33,9" |
Jas (typický, minimální) | (Typ.) 275 cd/m2 (Min.) 250 cd/m2 |
Barevný gamut (typ.) | DCI-P3 98,5 % (CIE1976) |
Typ displeje | OLED |
Obnovovací frekvence | 240 Hz |
Doba odezvy (GTG) | 0,03 ms (GtG) |
Úhel pohledu | 178°(R/L), 178°(U/D) |
Speciální funkce | |
Adaptivní synchronizace | FreeSync Premium Pro |
Black Stabilizer | Ano |
Crosshair® | Ano |
Dynamic Action Sync® | Ano |
Počítadlo FPS | Ano |
HDR efekt | Ano |
NVIDIA G-Sync™ | Ano |
PBP (obrázek po obrázku) | Ano |
Režim čtečky | Ano |
Uživatelem definovaný klíč | Ano |
Přepínač automatického vstupu | Ano |
Režim slabé barvy | Ano |
Duální ovladač | Ano |
Tovární kalibrace | Ano |
H/W kalibrace (True Color Pro) | Ano |
HDR10 | Ano |
Ovládání na obrazovce (OSC) | Ano |
PIP (obraz v obraze) | Ano |
Chytrá úspora energie | Ano |
VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR™ TRUE BLACK 400 |
Vstup/výstup | |
DisplayPort | Ano |
Výstup na sluchátka | Ano |
USB Up-stream | Ano |
HDMI | Ano |
USB Down-stream | Ano |
Výdrž | |
Nastavení polohy displeje | Naklonění/výška/otočení |
Naklonění (úhel) | -10~15o |
Otočný (úhel) | -10 ~ 10° |
Velikost montáže na stěnu (mm) | 100 x 100 mm |
Napájení | |
DC vypnuto (max.) | Méně než 0,3 W |
Úsporný režim/režim spánku (max.) | Méně než 0,5W |
Vstup | 100~240V (50/60Hz) |
Typ | Externí napájení (adaptér) |
Rozměry/hmotnost | |
Přepravní rozměry (ŠxVxH) | 36,5" x 11,6" x 21,7" |
Se stojanem (ŠxVxH) | 30,9" x 23,1" x 11,0" (nahoře) 30,9" x 18,3" x 11,0" (dole) |
Bez podstavce (ŠxVxH) | 30,9" x 14,1" x 6,6" |
Přepravní váha | 30,9 lbs |
S hmotností stojanu | 20,5 libry |
Bez hmotnosti stojanu | 13 liber |
Skříň | |
Display Port kabel | Ano |
USB A až B | Ano |
HDMI kabel | Ano |
, ,